国产美日韩精品久久-国产美日韩精品一区二区在线观看-国产美臀激情在线播放-国产美足白丝榨精在线观看sm-国产妹子自慰视频下载-国产门事件在线亚洲日韩欧美

  • 歡迎訪問新鄉(xiāng)市德科篩分機(jī)械有限公司網(wǎng)站,技術(shù)咨詢熱線:13803739184。
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  •         
    YA型圓振篩

    德科YA型圓振篩優(yōu)勢:
    1、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)
    2、篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接
    3、篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷
    4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)
    5、篩分效率高、處理量大、壽命長

    YA圓振篩曲軸 YA圓振篩篩板 YA圓振篩彈簧支撐  YA圓振動(dòng)篩使用現(xiàn)場
    曲軸 篩板 減震彈簧 使用現(xiàn)場

    全國購買咨詢熱線:0373-2688380 0373-2688390

    分享到:

    一、德科YA型圓振篩概述
      YA型圓振篩又叫礦用篩、圓振動(dòng)篩、選礦篩分機(jī)
    等,其運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,該系列篩機(jī)采用目前國內(nèi)先進(jìn)的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承油潤滑振動(dòng)器,具有結(jié)構(gòu)簡單,堅(jiān)固耐用,噪聲低,安裝、維修方便等特點(diǎn)。

    二、YA型圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)
      德科生產(chǎn)的YA圓振篩由振動(dòng)源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘鏈接,結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用。

    三、德科礦用圓振篩工作原理
      YA型圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器,使篩機(jī)沿激振力方向作周期性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。

    四、YA礦用振動(dòng)篩使用范圍
      德科生產(chǎn)的YK型圓振動(dòng)篩主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級作業(yè)。

    德科YA型圓振篩主要技術(shù)參數(shù):

    型號(hào) 篩面
    面積
    篩面
    傾角
    篩孔尺寸
    mm
    篩網(wǎng)
    結(jié)構(gòu)
    給料
    粒度
    mm
    處理量
    t/h
    振次
    min
    雙振幅
    mm
    功率
    kw
    單支點(diǎn)動(dòng)
    負(fù)荷N
    (工作)
    單支點(diǎn)動(dòng)
    負(fù)荷N
    (最大)
    重量
    kg
    YA1236 4.3 20 6—50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
    2YA1236 4.3 20 6—50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
    YA1530 4.5 20 6—50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
    YA1536 5.4 20 6—50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
    2YA1536 5.4 20 6—50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
    YAH1536 5.4 20 30—150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
    2YAH1536 5.4 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
    YA1542 6.3 20 6—50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
    2YA1542 6.3 20 6—50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
    YA1548 7.2 20 6—50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
    2YA1548 7.2 20 6—50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
    YAH1548 7.2 20 30—150 沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
    2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
    2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
    YA1836 6.5 20 6—50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
    2YA1836 6.5 20 6—50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
    YAH1836 6.5 20 30—150 沖孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
    2YAH1836 6.5 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
    YA1842 7.6 20 6—50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
    2YA1842 7.6 20 6—50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
    YAH1842 7.6 20 30—150 沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
    2YAH1842 7.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
    YA1848 8.6 20 6—50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
    2YA1848 8.6 20 6—50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
    YAH1848 8.6 20 30—150 沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
    2YAH1848 8.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
    YA2148 10 20 6—50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
    2YA2148 10 20 6—50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
    YAH2148 10 20 30—150 沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
    2YAH2148 10 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
    YA2160 12.6 20 6—50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
    2YA2160 12.6 20 6—50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
    YAH2160 12.6 20 30—150 沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
    2YAH2160 12.6 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
    YA2448 11.5 20 6—50 編織 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
    YH2448 11.5 20 30—150 沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
    2YHH2448 11.5 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
    YA2460 14.4 20 6—50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
    2YA2460 14.4 20 6—50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
    YAH2H460 14.4 20 30—150 沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
    2YH2460 14.4 20 30—150 6—50 上編織下沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

     新聞中心 | 人才加盟 | 視頻中心 | 聯(lián)系我們                                  版權(quán)所有:新鄉(xiāng)市德科篩分機(jī)械有限公司 
    主站蜘蛛池模板: 免费的成人性视频网站 | 一本久久a久久免费精品不 一本久久a久久精品综合 | 五月丁香综合啪啪成人 | 欧美激情一区二区三区不卡 | 亚洲av成人无码久久精品超碰 | 日本无码一区二区二区 | 人妻少妇无码av无码专区 | 国产精品久久久久久久免费A片 | 亚洲日本一期二期三期精华液 | 91精品国产乱码久久久久 | 亚洲天堂日韩欧美在线 | 精品无码国产污污污在线 | 国产视频永久a级毛片 | 中国免费一级毛片 | 亚洲人成在线播放a偷伦 | 黑人巨大av在线播放无码 | 亚洲av无码国产精品色软件 | 亚洲校园春色另类激情高清电影在线播放 | 一区二区三区免费中文字幕高清 | 日日碰狠狠躁久久躁20257 | 亚洲国产成人精品无码区99最新章节 | 亚洲国产精品ⅴa在线播放 亚洲国产精品ⅴa在线播 | 日韩区一中文字 | 国产成人AV| 亚洲bt欧美bt中文字幕 | 亚洲中文字幕日产乱码在线 | 日本aⅴ精品中文字幕 | 国产午夜成人av在线播放 | 精品无码av一区 | 91在线无码精品秘入口动漫 | 欧美日韩亚洲国产一区二区综合详情介绍 | 亚洲一区二三区好的精华液 | 精品国产三级无码 | 人妻在线播放a免费观看 | 成人国产一区二区精品 | 亚洲av无一区二区三区久久久 | 国产内射av徐夜夜 | 国产肥熟女视频一区二区 | 人妻忍着娇喘被中进中出视频 | 亚洲综合国产成人丁香五月 | 偷自拍日韩精品欧美蜜月 |