|
型號 | SGZ300 | SGZ400 | SGZ600 | SGZ800 |
單機輸送距離(m) | 5-25 | 8-25 | ||
輸送產量(T/H) | ≤15 | ≤25 | ≤40 | ≤60 |
電動功率(TW) | 3-7.5 | 5.5-15 | ||
設備每米重量(KG/M) | 300 | 500 | 700 | 800 |
物料性質 粒度(MM) | 0.5<100< P> | 0.5<200< P> | ||
物料性質 溫度(℃) | <300 | |||
物料性質 含水量及粘性 | 含水量小于5%的非粘性、非易燃易爆物料 |
注:1、輸送產量是以散體比重為1.6噸/米3,溫度小于300℃的水泥熟料測定。
2、若輸送其它物料時,可參照下列公式換算產量 Q=a*Q’Qλ/1.6 a-折減系數約為0.5∽1。
粉狀物料取小值,塊裝物料取大值。 Q’-表中所示產量λ-輸送物料的比重。